歡迎光臨GOSSEN,照度計(jì) 亮度計(jì) 紫外照度計(jì) 色彩照度計(jì) 網(wǎng)站地圖
全國(guó)咨詢熱線13817443004
產(chǎn)品中心
發(fā)布時(shí)間:2022年08月11日 作者:德國(guó)GMC-I高美測(cè)儀(上海電勵(lì)士)
光照度測(cè)試儀測(cè)量--體育運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地照度標(biāo)準(zhǔn)
運(yùn) 動(dòng) 項(xiàng) 目 | 參考平面及其高度 | 照度標(biāo)準(zhǔn)值(lx) | |||||||||
訓(xùn) 練 | 比 賽 | ||||||||||
低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | ||||||
籃球、排球、羽毛球、手球、田徑(室內(nèi))、體操、 藝術(shù)體操、技巧、武術(shù) | 地 面 | 150 | 200 | 300 | 300 | 500 | 750 | ||||
棒球、壘球 | 地 面 | - | - | - | 300 | 500 | 750 | ||||
保 齡 球 | 地 面 | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | ||||
舉 重 | 地 面 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 | 750 | ||||
擊 劍 | 臺(tái) 面 | 200 | 300 | 500 | 300 | 300 | 750 | ||||
柔道、中國(guó)摔交、國(guó)際摔交 | 地 面 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 750 | ||||
拳 擊 | 地 面 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
乓 乓 球 | 臺(tái) 面 | 300 | 500 | 750 | 500 | 750 | 1000 | ||||
游泳、蹼泳、跳水、水球 | 水 面 | 150 | 200 | 300 | 300 | 500 | 750 | ||||
花樣游泳 | 水 面 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 | 750 | ||||
冰球、速度滑冰、花樣滑冰 | 冰 面 | 150 | 200 | 300 | 300 | 500 | 750 | ||||
圍棋、中國(guó)象棋、國(guó)際象棋 | 臺(tái) 面 | - | - | - | 500 | 750 | 1000 | ||||
橋 牌 | 桌 面 | - | - | - | 100 | 150 | 200 | ||||
射 擊 | 靶 心 | 靶心垂直面 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | |||
射 擊 房 | 地 面 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | ||||
足 球 曲 棍 球 | 觀看 距離 | 120m | 地 面 | - | - | - | 150 | 200 | 300 | ||
160m | - | - | - | 200 | 300 | 500 | |||||
200m | - | - | - | 300 | 500 | 750 | |||||
觀 眾 席 | 座 位 面 | - | - | - | 50 | 75 | 100 | ||||
健 身 房 | 地 面 | 100 | 150 | 200 | - | - | - | ||||
消除疲勞用房 | 地 面 | 50 | 75 | 100 | - | - | - | ||||
注:1.籃球等項(xiàng)目的室外比賽應(yīng)比室內(nèi)比賽照度標(biāo)準(zhǔn)值降低一級(jí); 2.乓乓球賽區(qū)其他部分不應(yīng)低于臺(tái)面照度的一半; 3.跳水區(qū)的照明設(shè)計(jì)應(yīng)使觀眾和裁判員視線方向上的照度不低于200lx; 4.足球和曲棍球的觀看距離是指觀眾席最后一排到場(chǎng)地邊線的距離。 |
光照度測(cè)試儀測(cè)量--運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地彩電轉(zhuǎn)播照明的照度標(biāo)準(zhǔn)值
類 別 | 參考平面及其高度 | 照度標(biāo)準(zhǔn)值(lx) | ||
最大攝影距離(m) | ||||
25 | 75 | 150 | ||
A組:田徑、柔道、游泳、摔交等項(xiàng)目 | 1.0m垂直 | 500 | 750 | 1000 |
B組:籃球排球、羽毛球、網(wǎng)球、手球、體操、花樣滑冰、 速滑、壘球、足球等項(xiàng)目 | 1.0m垂直 | 750 | 1000 | 1500 |
C組:拳擊、擊劍、跳水、乒乓球、冰球等項(xiàng)目 | 1.om垂直 | 1000 | 1500 | - |