歡迎光臨GOSSEN,照度計(jì) 亮度計(jì) 紫外照度計(jì) 色彩照度計(jì) 網(wǎng)站地圖
全國(guó)咨詢熱線13817443004
發(fā)布時(shí)間:2022年10月19日 作者:德國(guó)GMC-I高美測(cè)儀(上海電勵(lì)士)
照度計(jì)功能 | MAVOMASTER低光微光照度計(jì) | MAVOLUX在線式UV照度計(jì), MAVO MONITOR一級(jí)照度計(jì)/照度儀 |
基礎(chǔ)功能 | 具有自動(dòng)探頭識(shí)別功能的主機(jī),可適配不同的光學(xué)探頭。 | 光學(xué)探頭固定安裝在主機(jī)上. |
極值偵測(cè) | 最大,最小,平均值 | |
現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估 | ■ 工作場(chǎng)所房間照明評(píng)估功能Emin / Emax / Eavg / U / UO D ■ 相對(duì)值測(cè)量 ■ 差值測(cè)量B-A, %A ■ 對(duì)比測(cè)試B/A ■ 輻照度計(jì)積分測(cè)量 ■ 數(shù)據(jù)記錄儀 | |
功能鍵F1, F2 | 可直接在儀器上通過內(nèi)置的分析功能評(píng)估數(shù)據(jù) | |
自主數(shù)據(jù)記錄 | 可以, 記錄間隔可調(diào) | 不可以, 必須用 PC軟件GLUX 2 |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 用于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)記錄儀 | |
設(shè)置菜單- 設(shè)置, 測(cè)量, 存儲(chǔ)功能 | ■ 語言可選 D / GB ■ 時(shí)間, 單位, 功能鍵的設(shè)置 ■ 記錄間隔 ■ 文件名,十進(jìn)制分隔符,小時(shí)格式,日期格式 | |
設(shè)置菜單 - 信息 | ■序列號(hào)、硬件版本、固件版本 ■連接探頭,序列號(hào),硬件版本,固件版本 ■溫度,電池電壓 | |
可持續(xù)的設(shè)備概念 | 通過USB更新固件 | |
快捷校準(zhǔn) | 只需把探頭送至原廠校準(zhǔn),節(jié)省了運(yùn)輸成本,主機(jī)可以繼續(xù)使用 | 整機(jī)校準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 8 GB,通過USB 可讀,功能類似于外接驅(qū)動(dòng)器。EXCEL兼容的 CSV 文件, 數(shù)據(jù)格式可調(diào) | 100 組數(shù)據(jù)存儲(chǔ), 需要通過USB 連接PC上的 GLUX 2軟件 |
屏幕 | 圖形支持的液晶顯示屏與通用的顯示選項(xiàng) | LCD屏幕顯示有限數(shù)值 |
屏幕顯示 | ■ 亮度可調(diào) 50% … 1 ■ 可調(diào)的功能鍵 ON, OFF, HOLD, AUTO | ■ 固定亮度 ■ 固定的HOLD鍵 |
按鍵標(biāo)識(shí) | 熒光按鍵, 當(dāng)測(cè)試紫外UV-A燈時(shí)非常方面 | 標(biāo)準(zhǔn)按鍵 |
量程選擇 | 自動(dòng) | 自動(dòng), 手動(dòng) |
接口 | USB, Micro B socket | USB, Mitsumi B mini socket |
使用溫度 | - 10 °C to + 50 °C | 0 °C to +50 °C |
電池壽命 | ■ 使用堿性電池連續(xù)工作 16 小時(shí) ■ 通過USB接口供電長(zhǎng)時(shí)間工作 | ■ 使用堿性電池連續(xù)工作 45小時(shí) ■ 通過USB接口供電長(zhǎng)時(shí)間工作 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 時(shí)間可調(diào), 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min | 時(shí)間可調(diào), 4 min |
MAVOMASTER照度計(jì)新品功能對(duì)比
照度計(jì)功能 | MAVOPROBE程控可編程照度計(jì) | MAVOLUX紫外輻射照度計(jì), MAVO MONITOR高精度亮度傳感器 |
探頭獨(dú)立性 | 每個(gè)探頭都是一臺(tái)設(shè)備,已經(jīng)過校準(zhǔn),可通過USB接口輸出數(shù)字量測(cè)試數(shù)據(jù) | 探頭輸出模擬量數(shù)據(jù),必須通過主機(jī)模數(shù)轉(zhuǎn)換 |
探頭功能性 | 每個(gè)探頭都可以與MAVOMASTER主機(jī)一起作為一個(gè)獨(dú)立的測(cè)量?jī)x器使用,該探頭還可以通過一個(gè)可選的USB適配器用于單通道或多通道測(cè)量系統(tǒng),性價(jià)比非常高。 | 探頭必須和主機(jī)一起才能使用 |
新應(yīng)用 | MAVOPROBE LUX/UVA - 無損檢測(cè)用B級(jí)照度計(jì)和 UV-A 365 nm紫外輻照度計(jì)功能 | |
永不過時(shí) | 可通過 USB升級(jí)Firmware | |
校準(zhǔn)方便 | 單獨(dú)校準(zhǔn)探頭即可 | 必須整機(jī)校準(zhǔn) |
延長(zhǎng)線 | 1.5 m 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試線可配置延長(zhǎng)線 3 m, 5 m, 10 m , 自行改造更換 | 1.5 m 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試線出廠時(shí)定制更換 3 m, 5 m, 10 m ,不能自行更換 |
可插拔測(cè)試線 | 所有探頭均可 | 僅限MAVOLUX 5032 B USB, MAVO-MONITOR USB |
分辨率 | MAVOPROBE LUX 5032 B 0.001 lx or 0.01 cd/m2 | MAVOLUX 5032 B USB 0.01 lx or 0.1 cd/m2 |
測(cè)試精度 | MAVOPROBE LUX 5032 B + 2.5%+ 1 digital | MAVOLUX 5032B USB + 3%+ 1 digital |